Menu

Ricette

Tabelle

Ricetta o ingrediente

 

Categoria

  

Tabella della composizione chimica e valore energetico di Prodotti del latte e uova

 

- La seguente tabella riporta i valori energetici per 100 g di parte edibile degli alimenti elencati. Questa tabella può risultare utile per verificare direttamente l'apporto calorico, energetico, di zuccheri e di grassi della propria dieta.

 

Alimento Calorie (Kcal) Acqua (g) Glucidi (g) Proteine (g) Grassi (g) Fibre (g) Ferro (mg) Calcio (mg) Fosforo (mg) Vitamina A (mcg) Vitamina B (mg) Vitamina C (mg)
Latte e formaggi
Latte parzialmente scremato 49 88,5 4,8 3,1 3,4 0 0,1 119 93 37 0,22 1
Yogurt intero 63 87 3,6 3,5 3,9 0 0,1 111 87 40 0,19 1
Formaggio Emmenthal 403 34,6 0 20,6 20,3 0 0,3 1150 700 425 0,46 1
Fontina 343 41,1 0,8 219,4 31,2 0 0,3 870 561 420 0,46 0
Gorgonzola 358 42,4 0 13,3 37 0 0,3 612 356 420 0,19 0
Grana 381 30,5 3,7 35,5 25 0 0,8 1290 702 285 0,14 0
Groviera 388 32,1 1,5 30,6 29 0 0,5 1123 685 400 0,45 0
Mascarpone 453 44,4 0 7,6 47 0 0,2 68 97 430 0,23 0
Mozzarella 243 60,1 4,9 19,9 16,1 0 0,2 403 239 190 0,9 0
Panna 337 58,5 3,4 2,3 35 0 0 78 61 335 0,13 0
Parmigiano 374 29,5 0,01 36 25,6 0 0,7 1340 800 290 0,13 0
Ricotta di pecora 188 75 4 9,5 15 0 0 274 270 260 0,03 0
Stracchino 300 53,5 0,01 18,5 25,1 0 0,3 567 374 - 0 0
Uova
Uovo intero 156 73,9 1 13 11,1 0 2,5 50 210 225 0,42 0
Uovo- albume 47 87,6 0,8 10,9 0,01 0 0,1 9 15 0 0,29 0
Uovo - tuorlo 355 49,2 0,7 16,3 31,9 0 6,1 147 586 640 0,52 0
Maionese 655 15,1 2,2 4,2 70 0 0,5 18 28 84 0,06 0